
Velkommen til Venø Vandværk
Venø Vandværk er et privat forbrugerejet vandværk, der blev stiftet i 1954. Vandværket leverer drikkevand til 161 forbrugere og vandet hentes op fra to boringer på Venø. Vandet fra boringerne passerer et filteranlæg på vandværket, hvor det renses og iltes inden det sendes ud som drikkevand til forbrugerne.
Måleraflæsning
Den årlige selvaflæsning af vandmåleren skal foretages senest den 31. december.
Måleraflæsningen kan indberettes til vandværket ved at sende en mail til vand
venoe
dk vand
venoe
dk
med flg. oplysninger:
- Forbrugernr.
- Navn
- Adresse
- Måleraflæsning
Bestyrelsen
| Formand: | Finn Rantzau Nielsen | 97868070 |
| Næstformand: | Kjeld Jensen | 97868114 |
| Kasserer: | Søren Lang Hindkjær | 97868400 |
| Medlem: | Henning Christensen | 97128119 |
| Medlem: | Villy Christensen | 97853647 |
| Suppleant: | Anders Ulfkjær | 97868022 |
Mails til Venø Vandværk kan sendes til: vand
venoe
dk vand
venoe
dk
Den daglige vedligeholdelse varetages af:
Ryan Jensen – tlf. 97868822
Vandkvalitet
Den årlige information om vandets kvalitet kan ses her: Kvalitet 2010
Der kan indhentes yderligere information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet hos bestyrelsen.
Det kan oplyses, at drikkevandets hårdhed er målt til: 12 ºdH
Analyserapporter
Der bliver regelmæssigt foretaget analyser af vandet fra vandværket. De forskellige analyserapporter kan ses her:
| Dato | Type | Analyserapport |
| 28. november 2011 | Begrænset | Køkken, Venø Efterskole |
| 4. oktober 2011 | Normal | Afgang vandværk |
| 4. oktober 2011 | Organiske mikroforureninger | Afgang vandværk |
| 4. oktober 2011 | Pesticider | Afgang vandværk |
| 11. juli 2011 | Opfølgning efter nyt filter | Afgang vandværk |
| 11. april 2011 | Udvidet | Afgang vandværk |
| 11. april 2011 | Uorganiske sporstoffer/Reduceret | Afgang vandværk |
| 7. marts 2011 | Boringskontrol | Boring 054.0341.01 |
| 7. marts 2011 | Boringskontrol/Pesticider | Boring 054.0341.01 |
| 16. november 2010 | Begrænset+sporstoffer red. | Køkken, Venø Efterskole |
| 25. maj 2010 | Boringskontrol | Boring 054.0763.01 |
| 25. maj 2010 | Boringskontrol/Pesticider | Boring 054.0763.01 |
| 25. maj 2010 | Udvidet | Afgang vandværk |
| 25. maj 2010 | BAM | Afgang vandværk |
| 25. maj 2010 | Bakteriologisk normal | Indgang vandværk |
| 25. maj 2010 | Nitrat | Boring 054.0763.02 |
| 30. november 2009 | Begrænset | Køkken, Venø Efterskole |
| 26. maj 2009 | Normal | Afgang vandværk |
| 26. maj 2009 | Organiske mikroforureninger | Afgang vandværk |
| 26. maj 2009 | Pesticider | Afgang vandværk |
| 24. november 2008 | Begrænset+sporstoffer red. | Køkken, Venø Efterskole |
| 21. maj 2008 | Udvidet | Afgang vandværk |
| 21. maj 2008 | BAM | Afgang vandværk |
| 26. november 2007 | Begrænset | Køkken, Tangvej 1 |
| 14. august 2007 | Bakteriologisk normal | Afgang vandværk |
| 14. august 2007 | Bakteriologisk normal | Boring 054.0341.01 |
| 10. juli 2007 | Bakteriologisk normal | Afgang vandværk |
| 10. juli 2007 | Bakteriologisk normal | Boring 054.0341.01 |
| 3. juli 2007 | Normal | Afgang vandværk |
| 3. juli 2007 | Organiske mikroforureninger | Afgang vandværk |
| 3. juli 2007 | Pesticider | Afgang vandværk |
Takstblad
| Ekskl. moms | Inkl. moms | |
| Fast afgift (ledningsbidrag) inkl. målerleje | 600,00 kr. | 750,00 kr. |
| Vandafgift pr. m3 | 2,50 kr. | 3,13 kr. |
| Grøn afgift pr. m3 til staten | 5,00 kr. | 6,25 kr. |
| Gebyr ved aflæsning af målerur ved ejerskift | 100,00 kr. | 125,00 kr. |
| Gebyr for udsendelse af rykkerbrev/lukkebrev | 100,00 kr. | 125,00 kr. |
| Gebyr for manglende/for sent indsendt selvaflæsningskort | 300,00 kr. | 375,00 kr. |
| Gebyr for ændring af årsopgørelse ifbm. manglende indsendelse af selvaflæsningskort |
200,00 kr. | 250,00 kr. |
| Gebyr for lukning/genåbning | 300,00 kr. + omkostninger |
375,00 kr. + omkostninger |
| Tilslutningsafgift | 5.000,00 kr. + omkostninger |
6.250,00 kr. + omkostninger |
Jf. takstbladet beløber den samlede kubikmeterpris (vandafgift og grøn afgift) inkl. moms sig til kr. 9,38. Dertil kommer et vandafledningsbidrag til Struer Forsyning – se mere på www.struerforsyning.dk
Tilslutning til Venø Vandværk:
Tilslutninger uden for det til enhver tid eksisterende hovednet, vil i hvert tilfælde blive forhandlet direkte mellem bestyrelsen og den nye andelshaver.
Princippet er dog altid, at direkte påløbne omkostninger ved etablering af nye ledninger betales af den, der forårsager omkostningen. Uanset hvorledes den nye ledning betales, tilhører alle ledninger til og med stophanen på den enkelte parcel Venø Vandværk. Har en andelshaver betalt en ny hovedstrækning helt eller delvist, kan han ikke forlange refusion ved senere tilslutning af eventuelle nye andelshavere på samme hovedstrækning. Som hovedstrækning regnes alle vandledninger med dimensioner på eller over ø 32 mm liggende uden for parcelstophane.
Indsatsplan
Der er udarbejdet forslag til Indsatsplan Venø, som er i offentlig høring i perioden 11. maj 2011 til 10. august 2011. Der er desuden udarbejdet en kortfattet pjece om indsatsplanen. Begge kan læses herunder.
2. Forslag til Indsatsplan Venø
Pjece 2. Forslag til Indsatsplan Venø
Miljøcenter Ringkøbing har udarbejdet følgende kortlægningsmateriale for Venø Vandværk:
Kortlægning af grundvandsressourcen på Venø
Vedtægter
Vedtægterne for Venø Vandværk kan findes her: Vedtægter